El Tiempo en Los Aromos
Los Aromos Feedlot
23,6 °C
Sensación: 26,7 °C
| Máxima | Mínima |
| 23,6 °C | 23,5 °C |
--
-
| Velocidad | Ráfaga | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Barómetro | |
| Punto de Rocio | 18,7 °C |
| Humedad Exterior | 74% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Capturas del Tiempo. Ver todos los Registros aquí.
| Máxima: | 23,6 °C | Mínima: | 23,5 °C |
| Viento Promedio: | 0,0 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 0,0 m/s |
| Lluvia de Hoy: | 0,0 mm | Mayor Intensidad: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 35,7 °C | Mínima: | 12,9 °C |
| Viento Promedio: | 1,7 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 9,9 m/s |
| Lluvia Total: | 12,3 mm | Mayor Intensidad: | 21,6 mm/hr |
Homepage Ver mas.

