El Tiempo en Los Aromos
Los Aromos Feedlot
12,2 °C
Sensación: 12,8 °C
| Máxima | Mínima |
| 14,2 °C | 9,2 °C |
--
-
| Velocidad | Ráfaga | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Barómetro | |
| Punto de Rocio | 12,0 °C |
| Humedad Exterior | 99% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Capturas del Tiempo. Ver todos los Registros aquí.
| Máxima: | 14,2 °C | Mínima: | 9,2 °C |
| Viento Promedio: | 0,0 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 0,0 m/s |
| Lluvia de Hoy: | 0,0 mm | Mayor Intensidad: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 25,7 °C | Mínima: | -4,0 °C |
| Viento Promedio: | 0,3 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 12,2 m/s |
| Lluvia Total: | 27,9 mm | Mayor Intensidad: | 9,6 mm/hr |
Homepage Ver mas.

